Применение
- Водоснабжение и повышение давления
- Системы пожаротушения
- Подача воды в котлы
- Промышленные циркуляционные системы
- Производственные технологии
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки
Обозначение
MVI 1.. до MVI 52.. | |
Пример: | MVI 1602CN/6-1/16/E/3-400-50-2 |
MVI | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения |
16 | Расход в м3/ч |
02 | Количество рабочих колес |
c | Опция; C = кассетное скользящее торцевое уплотнение |
n | Стандартный мотор |
6 | Только для MVI 16..: 6 = 6"-гидравлика - = 8"-гидравлика |
1 | Материал 1 = 1.4301 (AISI 304) 2 = 1.4404 (AISI 316L) |
16 | Материал 1 = 1.4301 (AISI 304) 2 = 1.4404 (AISI 316L) 3= основание насоса EN-GJL-250 (покрытие KTL), гидравлика 1.4301 (AISI 304) |
E | Вид уплотнения E = EPDM V = Viton |
3 | 1 = 1~ (однофазный ток) 3 = 3~ (трехфазный ток) |
400 | Подключаемое напряжение в В |
50 | Частота в Гц |
2 | Число полюсов |
MVI 70.. до MVI 95.. | |
Пример: | MVI 7002/1N/16/E/3-400-50-2 |
MVI | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения |
70 | Расход в м3/ч |
1 | Количество обточенных рабочих колес |
n | Стандартный мотор |
16 | Вид фланца 16 = фланец PN16 (круглый или овальный) 25 = фланец PN25 (круглый или овальный) P = муфта Victaulic |
E | Вид уплотнения E = EPDM V = Viton |
3 | 1 = 1~ (однофазный ток) 3 = 3~ (трехфазный ток) |
400 | Подключаемое напряжение в В |
50 | Частота в Гц |
2 | Число полюсов |
Особенности/преимущества продукции
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии
- Материалы: нержавеющая сталь 1.4301,
- Опора насоса EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
- Уплотнения EPDM
- Все основные части насоса имеют допуски KTW и WRAS
- Привод от стандартных моторов IEC (МЭК)
Технические данные
- Подключение к сети 1~230 В/50 Гц или в качестве опции 220 В/60 Гц (до 1,5 кВт)
- Подключение к сети 3~230 В/50 Гц (Δ) или
в качестве опции 220 В/60 Гц (Δ) до 4,0 кВт, 400 В/50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В/60 Гц (Y) от 4,0 кВт - Температура перекачиваемой среды от -15 до +120 °C
- Рабочее давление макс. 16/25 бар
- Входное давление макс. 10 бар
- Вид защиты IP 55
- Фланцевое соединение DN 100